Account Types Reference
This document provides detailed specifications for each supported account type
USD Account Types
ACH (Domestic US Transfers)
Currency: USD Region: United States
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "ACH" |
routing_number | string | Yes | 9 digits exactly |
account_number | string | Yes | 4+ characters |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
bank_name | string | Yes | Name of the bank |
bank_address | string | Yes | Bank address (3+ characters) |
doc_type | string | Yes | "id", "dni", "passport", or "ein" |
doc_number | string | Yes | Document number |
Recipient-Level Requirements
email: Requiredaddress: Required
Example
{
"user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"first_name": "John",
"last_name": "Doe",
"email": "[email protected]",
"address": "123 Main St, San Francisco, CA 94105",
"account": {
"account_type": "ACH",
"routing_number": "021000021",
"account_number": "123456789",
"type": "checking",
"bank_name": "JPMorgan Chase",
"bank_address": "383 Madison Ave, New York, NY 10179",
"doc_type": "passport",
"doc_number": "AB1234567"
}
}WIRE (Wire Transfers)
Currency: USD Region: United States / International
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "WIRE" |
routing_number | string | Yes | 9 digits exactly |
swift_code | string | No | 8 or 11 characters (optional) |
account_number | string | Yes | 4+ characters |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
bank_name | string | Yes | Name of the bank |
bank_address | string | Yes | Bank address |
doc_type | string | Yes | "id", "dni", "passport", or "ein" |
doc_number | string | Yes | Document number |
Recipient-Level Requirements
email: Requiredaddress: Required
SWIFT (International Transfers)
Currency: USD Region: International
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "SWIFT" |
account_number | string | Yes | IBAN or account number (4+ chars) |
swift_code | string | Yes | 8 or 11 characters |
bank_name | string | Yes | Name of the bank |
bank_address | string | Yes | Bank address |
country | string | Yes | Country of the bank |
doc_type | string | No | "id", "dni", "passport", or "ein" |
doc_number | string | No | Document number |
doc_country_code | string | No | 2-character country code |
Recipient-Level Requirements
email: Requiredphone: Requiredaddress: Required
Mexico
SPEI (Mexican Bank Transfers)
Currency: MXN Region: Mexico
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "SPEI" |
clabe | string | Yes | Exactly 18 digits |
doc_type | string | No | "rfc" or "curp" |
doc_number | string | No | Document number |
Validation Rules
- CLABE must be exactly 18 digits
doc_typeis case-insensitive
Example
{
"user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"first_name": "Juan",
"last_name": "García",
"account": {
"account_type": "SPEI",
"clabe": "012345678901234567",
"doc_type": "rfc",
"doc_number": "GARC850101XXX"
}
}Colombia
PSE (Colombian Bank Transfers)
Currency: COP Region: Colombia
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "PSE" |
account_number | string | Yes | Bank account number |
bank_code | string | Yes | Valid Colombian bank code |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
doc_type | string | Yes | "nuip", "passport", or "nit" |
doc_number | string | Yes | Document number |
doc_country_code | string | Yes | 2 characters (typically "CO") |
Business Requirements
- Business recipients must use
doc_type: "nit" - When
doc_type: "nit"is used, recipient is automatically set to business type
Example (Business)
{
"user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"type": "business",
"company_name": "Empresa ABC S.A.S.",
"account": {
"account_type": "PSE",
"account_number": "1234567890",
"bank_code": "007",
"type": "checking",
"doc_type": "nit",
"doc_number": "900123456",
"doc_country_code": "CO"
}
}Crypto
WALLET (Crypto Wallet Transfers)
Currency: USDC, USDT, COPm Region: Global
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "WALLET" |
token | string | Yes | "USDC", "USDT", or "COPm" |
network | string | Yes | "polygon", "solana", or "tron" |
address | string | Yes | Wallet address |
doc_type | string | No | "passport", "national_id", or "driver_license" |
doc_number | string | No | Document number |
Valid Token/Network Combinations
| Token | Network |
|---|---|
| USDC | polygon |
| USDC | solana |
| USDT | tron |
| COPm | polygon |
Address Validation
- Addresses are validated against network-specific patterns
- Invalid addresses will be rejected
Example
{
"user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"first_name": "John",
"last_name": "Doe",
"account": {
"account_type": "WALLET",
"token": "USDC",
"network": "polygon",
"address": "0x1234567890123456789012345678901234567890"
}
}Argentina
ARS (Argentine Peso Transfers)
Currency: ARS Region: Argentina
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "ARS" |
account_number | string | Yes | 18-22 digits (CBU) |
bank_code | string | Yes | 2-4 digits |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
doc_type | string | Yes | "cuil" (individual) or "cuit" (business) |
doc_number | string | Yes | Exactly 11 digits |
doc_country_code | string | Yes | Must be "AR" |
Business Requirements
- Business recipients must use
doc_type: "cuit" doc_numbermust be exactly 11 digits
Brazil
BRL (Brazilian Real via PIX)
Currency: BRL Region: Brazil
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "BRL" |
account_number | string | Yes | PIX key (11-50 characters) |
pix_key_type | string | Yes | See PIX key types below |
city | string | Yes | City name (3-50 characters) |
doc_type | string | Yes | "cpf" (individual) or "cnpj" (business) |
doc_number | string | Yes | CPF: 11 digits, CNPJ: 14 digits |
doc_country_code | string | Yes | Must be "BR" |
PIX Key Types
| Type | Description |
|---|---|
code_cpf | CPF number |
code_cnpj | CNPJ number |
email | Email address |
random_key | Random PIX key |
phone_number | Phone number |
Business Requirements
- Must use
pix_key_type: "code_cnpj" account_numbermust be exactly 14 charactersdoc_typemust be"cnpj"doc_numbermust be exactly 14 digits
Example (Individual)
{
"user_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"first_name": "João",
"last_name": "Silva",
"account": {
"account_type": "BRL",
"account_number": "12345678901",
"pix_key_type": "code_cpf",
"city": "São Paulo",
"doc_type": "cpf",
"doc_number": "12345678901",
"doc_country_code": "BR"
}
}Chile
CLP (Chilean Peso Transfers)
Currency: CLP Region: Chile
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "CLP" |
account_number | string | Yes | 7-18 digits |
bank_code | string | Yes | 2-4 digits |
type | string | Yes | "Cuenta corriente", "Cuenta de ahorros", or "Cuenta Vista" |
doc_type | string | Yes | Must be "rut" |
doc_number | string | Yes | 6-13 characters (9 for business) |
doc_country_code | string | Yes | Must be "CL" |
Business Requirements
doc_numbermust be exactly 9 characters
Peru
PEN (Peruvian Sol Transfers)
Currency: PEN Region: Peru
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "PEN" |
account_number | string | Yes | Exactly 20 digits |
bank_code | string | Yes | 2-4 digits |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
city | string | Yes | City name (3-50 characters) |
doc_type | string | Yes | "dni", "ce", "passport", or "ruc" |
doc_number | string | Yes | 6-11 characters (11 for business) |
doc_country_code | string | Yes | 2 characters |
Business Requirements
- Must use
doc_type: "ruc" doc_numbermust be exactly 11 characters
PEUSD (USD Transfers in Peru)
Same structure as PEN but for USD denominated accounts.
Uruguay
UYU (Uruguayan Peso Transfers)
Currency: UYU Region: Uruguay
Account Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
account_type | string | Yes | Must be "UYU" |
account_number | string | Yes | 7-16 digits |
bank_code | string | Yes | 2-4 digits |
type | string | Yes | "checking" or "savings" |
doc_type | string | Yes | "ci", "de", "passport", or "rut" |
doc_number | string | Yes | 6-12 characters (12 for business) |
doc_country_code | string | Yes | 2 characters |
Business Requirements
- Must use
doc_type: "rut" doc_numbermust be exactly 12 characters
Other LATAM Countries
DOP (Dominican Republic)
Currency: DOP
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
account_number | Yes | 7-20 digits |
bank_code | Yes | 2-4 characters |
type | Yes | "checking" or "savings" |
doc_type | Yes | "ce", "passport", or "rn" |
doc_number | Yes | 7-12 characters |
ECUSD (Ecuador)
Currency: USD
| Field | Required | Notes |
|---|---|---|
account_number | Yes | 7-30 digits |
bank_code | Yes | 2-4 characters |
type | Yes | "checking" or "savings" |
city | Yes | 3-50 characters |
doc_type | Yes | "ci", "ce", "passport", or "ruc" |
doc_number | Yes | 8-13 characters (13 for business/RUC) |
CRC (Costa Rica)
Currency: CRC
Business must use doc_type: "cj"
GTQ (Guatemala)
Currency: GTQ
Business must use doc_type: "nit"
PAUSD (Panama)
Currency: USD
Business must use doc_type: "ruc"
PYG (Paraguay)
Currency: PYG
Business must use doc_type: "ruc"
SVUSD (El Salvador)
Currency: USD
Business must use doc_type: "nit"
Required Fields Summary
By Account Type
| Account Type | phone | address | doc_number | |
|---|---|---|---|---|
| SPEI | No | No | No | Optional |
| WALLET | No | No | No | Optional |
| PSE | No | No | No | Required |
| ACH | Required | No | Required | Required |
| WIRE | Required | No | Required | Required |
| SWIFT | Required | Required | Required | Optional |
| ARS | No | No | No | Required |
| BRL | No | No | No | Required |
| CLP | No | No | No | Required |
| PEN/PEUSD | No | No | No | Required |
| UYU | No | No | No | Required |
Business Document Types
| Country | Account Type | Required doc_type |
|---|---|---|
| Colombia | PSE | nit |
| Brazil | BRL | cnpj |
| Argentina | ARS | cuit |
| Chile | CLP | rut |
| Peru | PEN/PEUSD | ruc |
| Uruguay | UYU | rut |
| Ecuador | ECUSD | ruc |
| Costa Rica | CRC | cj |
| Guatemala | GTQ | nit |
| Panama | PAUSD | ruc |
| Paraguay | PYG | ruc |
| El Salvador | SVUSD | nit |
Support
- Email: [email protected]
- Recipient Guide: recipients.md
Updated 7 days ago
